CAMPEONATO APERTURA 2021
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Libertad 18 12 2 4 36 15 21 38
Olimpia 18 10 3 5 34 23 11 33
Nacional 18 8 6 4 26 19 7 30
Cerro Porteño 18 8 4 6 24 22 2 28
Guaireña 18 6 8 4 20 14 6 26
Guarani 18 7 4 7 24 27 -3 25
12 de Octubre 18 5 7 6 20 25 -5 22
Sportivo Luqueño 18 5 3 10 19 29 -10 18
Sol de America 18 3 5 10 18 28 -10 14
10º River Plate 18 2 6 10 13 32 -19 12

Partidos

Resultados

Goleadores